您的當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識(shí) > 時(shí)產(chǎn)100-200噸反擊式破碎機(jī)型號(hào) 、價(jià)格解析
發(fā)布時(shí)間:2021-04-17
? ? ? 在線咨詢獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià),我們會(huì)安排專人接待您進(jìn)行實(shí)地考察。
反擊式破碎機(jī),PF反擊式破碎機(jī),6FX歐版反擊式破碎
型號(hào) |
規(guī)格 (mm) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn)料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
總重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 24-45 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 | 12 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 | 14 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-150 | 6P 132 | 2650×2460×2800 | 18 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 150-220 | 6P 200 | 3180×2720×3120 | 19.5 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 200-250 | 6P 250 | 3220×3100×3120 | 26 |
PF-1515 | Φ1500×1500 | 850*1530 | 500 | 220-280 | 6p 280 | 3553*2835*3277 | 28.8 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 | 42 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 600-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 | 63 |
型號(hào) |
進(jìn)料口尺寸長*寬(mm) |
最大給料粒度(mm) |
出料粒度(mm) |
處理能力(t/h) |
配用功率(KW) |
6FX-1010 |
400X520 |
500 |
20-100 |
70-150 |
90-132 |
6FX-1210 |
400X620 |
600 |
20-100 |
100-300 |
110-160 |
6FX-1214 |
400X620 |
600 |
20-100 |
150-400 |
160-200 |
6FX-1315 |
400X700 |
700 |
20-100 |
180-500 |
200-250 |
6FX-1317 |
400X700 |
700 |
20-100 |
200-600 |
250-315 |
6FX-1415 |
600X900 |
900 |
100-200 |
400-700 |
315-400 |
6FX-1620 |
600*1000 |
1000 |
100-200 |
600-900 |
400-500 |
型號(hào) |
轉(zhuǎn)子工作圓直徑 (mm) |
轉(zhuǎn)子有效寬度 (mm) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動(dòng)機(jī)功率 (kw) |
總重量 (kg) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
IPF-1009 | 1020 | 914 | 784x890 | 60-135 | 55-75 | 10600 | 2440x2445x2324 |
IPF-1012 | 1020 | 1143 | 784x1160 | 75-170 | 90-110 | 11500 | 2440x2660x2324 |
IPF-1407 | 1330 | 762 | 1045x778 | 80-190 | 55-75 | 11000 | 3070x2270x2922 |
IPF-1410 | 1330 | 914 | 1045x930 | 100-260 | 90-110 | 12500 | 3070x2442x2922 |
IPF-1415 | 1330 | 1524 | 1045x1540 | 200-422 | 185-220 | 18000 | 3070x3026x2922 |
IPF-1420 | 1330 | 1828 | 1045x1860 | 250-548 | 185-220 | 22000 | 3080x3347x2940 |
在線留言想了解價(jià)格?產(chǎn)量?型號(hào)?售后?請(qǐng)留言,我們第一時(shí)間為您回復(fù)